| # | Name | Height | Weight | Position | Year |
| 2 | Connor Todd | 5’11″ | 150 lbs | W | JR |
| 3 | Anthony LaRusso | 5’8″ | 153 lbs | C | JR |
| 4 | Nathaniel Swift | 5’7″ | 175 lbs | W | JR |
| 5 | Dane Rivera | 5’9″ | 204 lbs | D | SO |
| 7 | Dillon Smith | 5’7″ | 175 lbs | C | JR |
| 8 | Kyle Cataldo | 5’9″ | 145 lbs | W | SO |
| 9 | Chris King (A) | 5’10″ | 161 lbs | D | SR |
| 10 | Robert Moody | 5’4″ | 158 lbs | D | FR |
| 11 | Gabe Lee | 5’9″ | 164 lbs | W | SR |
| 13 | James Gallo | 5’10″ | 152 lbs | W | JR |
| 14 | Kevin Murphy ( C ) | 5’11″ | 155 lbs | W | SR |
| 15 | Justin Munck | 5’9″ | 152 lbs | C | JR |
| 16 | Cody Richard (A) | 6’1″ | 275 lbs | W | SR |
| 17 | Matt Kelly (A) | 6’2″ | 181 lbs | D | SR |
| 18 | Brad Canavari | 5’9″ | 157 lbs | W | SO |
| 19 | Nick Massa | 5’10″ | 193 lbs | W | JR |
| 22 | Dan Rivera | 5’10″ | 219 lbs | D | SR |
| 23 | Michael Ellison | 5’8″ | 192 lbs | W | SO |
| 29 | John Bishop | 5’10″ | 202 lbs | G | SR |
| 33 | Bobby Davis | 5’2″ | 160 lbs | G | FR |
| 35 | Josh Kondrat | 5’2″ | 100 lbs | G | FR |
